考试日期 | 类别 | 场次 | 报名 | 准考证 | 在线成绩 |
截止日期 | 打印日期 | 发布日期* | |||
09/10/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 10/10/2026 |
10/10/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 11/10/2026 |
11/10/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 12/10/2026 |
14/10/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 11/10/2026 | 12/10/2026 | 15/10/2026 |
16/10/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 17/10/2026 |
17/10/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 18/10/2026 |
18/10/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 19/10/2026 |
21/10/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 18/10/2026 | 19/10/2026 | 22/10/2026 |
23/10/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 24/10/2026 |
24/10/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 25/10/2026 |
25/10/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 26/10/2026 |
28/10/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | 29/10/2026 |
30/10/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 31/10/2026 |
01/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 02/11/2026 |
04/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 01/11/2026 | 02/11/2026 | 05/11/2026 |
06/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 07/11/2026 |
08/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 05/11/2026 | 06/11/2026 | 09/11/2026 |
11/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 08/11/2026 | 09/11/2026 | 12/11/2026 |
13/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 14/11/2026 |
14/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 11/11/2026 | 12/11/2026 | 15/11/2026 |
15/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 12/11/2026 | 13/11/2026 | 16/11/2026 |
18/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 15/11/2026 | 16/11/2026 | 19/11/2026 |
20/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 21/11/2026 |
22/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 19/11/2026 | 20/11/2026 | 23/11/2026 |
25/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 22/11/2026 | 23/11/2026 | 26/11/2026 |
27/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 24/11/2026 | 25/11/2026 | 28/11/2026 |
28/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 25/11/2026 | 26/11/2026 | 29/11/2026 |
29/11/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 26/11/2026 | 27/11/2026 | 30/11/2026 |
02/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 29/11/2026 | 30/11/2026 | 03/12/2026 |
04/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 01/12/2026 | 02/12/2026 | 05/12/2026 |
05/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 02/12/2026 | 03/12/2026 | 06/12/2026 |
06/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 03/12/2026 | 04/12/2026 | 07/12/2026 |
09/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 06/12/2026 | 07/12/2026 | 10/12/2026 |
11/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 08/12/2026 | 09/12/2026 | 12/12/2026 |
12/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 09/12/2026 | 10/12/2026 | 13/12/2026 |
13/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 10/12/2026 | 11/12/2026 | 14/12/2026 |
16/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 13/12/2026 | 14/12/2026 | 17/12/2026 |
18/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 15/12/2026 | 16/12/2026 | 19/12/2026 |
19/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 16/12/2026 | 17/12/2026 | 20/12/2026 |
20/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 17/12/2026 | 18/12/2026 | 21/12/2026 |
23/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 20/12/2026 | 21/12/2026 | 24/12/2026 |
25/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 22/12/2026 | 23/12/2026 | 26/12/2026 |
26/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 23/12/2026 | 24/12/2026 | 27/12/2026 |
27/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 24/12/2026 | 25/12/2026 | 28/12/2026 |
30/12/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 27/12/2026 | 28/12/2026 | 31/12/2026 |
*机考成绩发布日期通常为考后1-5天,以上表中成绩发布日期为考后第1天,仅供考生参考。