经与英国文化教育协会协商,2026年雅思考试(IELTS)报名,收费标准调整有关安排如下:
一、2026年报名开放时间
2026年雅思(IELTS)各类考试将于11月21日17:30开放报名,考生登录雅思考试报名网站(https://ielts.neea.edu.cn/)进行报名及缴费。2026年雅思各类考试时间、报名截止日等安排附后。
二、收费标准调整
(一)自2026年起,雅思考试(IELTS)、用于英国签证及移民的雅思考试(IELTS for UKVI)收费标准进行调整,考生报考2026年1月1日后举行的考试,按调整后的收费标准支付。收费标准如下:
1.雅思考试(IELTS)收费标准调整为人民币1990元。
2.用于英国签证及移民的雅思考试(IELTS for UKVI)收费标准调整为人民币1990元。
3. 用于英国签证及移民的雅思生活技能类考试(IELTS for UKVI Life Skills)收费标准不变,仍为人民币1250元。
(二)自2026年1月1日起,雅思各类考试转考、退考手续费统一调整为人民币380元。
三、2026年雅思各类考试时间、报名截止日等安排如下:
1.雅思纸笔考试(2026年1-3月)
考试日期 | 类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期* |
10/01/2026 | A+G | 29/12/2025 | 02/01/2026 | 23/01/2026 |
24/01/2026 | A | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 06/02/2026 |
31/01/2026 | A | 19/01/2026 | 23/01/2026 | 13/02/2026 |
07/02/2026 | A+G | 26/01/2026 | 30/01/2026 | 27/02/2026 |
28/02/2026 | A | 09/02/2026 | 13/02/2026 | 13/03/2026 |
07/03/2026 | A+G | 23/02/2026 | 27/02/2026 | 20/03/2026 |
14/03/2026 | A | 02/03/2026 | 06/03/2026 | 27/03/2026 |
21/03/2026 | A+G | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 03/04/2026 |
28/03/2026 | A | 16/03/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 |
*考生可于成绩单寄送日的中午12时之后上网查询成绩。
2.用于英国签证及移民的雅思纸笔考试(2026年1-3月)
考试日期 | 类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期* |
10/01/2026 | A+G | 29/12/2025 | 02/01/2026 | 23/01/2026 |
24/01/2026 | A | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 06/02/2026 |
31/01/2026 | A | 19/01/2026 | 23/01/2026 | 13/02/2026 |
07/02/2026 | A+G | 26/01/2026 | 30/01/2026 | 27/02/2026 |
28/02/2026 | A | 09/02/2026 | 13/02/2026 | 13/03/2026 |
07/03/2026 | A+G | 23/02/2026 | 27/02/2026 | 20/03/2026 |
14/03/2026 | A | 02/03/2026 | 06/03/2026 | 27/03/2026 |
21/03/2026 | A+G | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 03/04/2026 |
28/03/2026 | A | 16/03/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 |
*考生可于成绩单寄送日的中午12时之后上网查询成绩。
3.雅思机考考试(2026年1-3月)
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名 截止日期 | 准考证 打印日期 | 在线成绩 发布日期* |
04/01/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 |
07/01/2026 | A+G | 上午场 | 04/01/2026 | 05/01/2026 | 10/01/2026 |
09/01/2026 | A+G | 上午场 | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 12/01/2026 |
10/01/2026 | A+G | 上午场 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 13/01/2026 |
11/01/2026 | A+G | 上午场 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 14/01/2026 |
14/01/2026 | A+G | 上午场 | 11/01/2026 | 12/01/2026 | 17/01/2026 |
16/01/2026 | A+G | 上午场 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 19/01/2026 |
17/01/2026 | A+G | 上午场 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | 20/01/2026 |
18/01/2026 | A+G | 上午场 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 21/01/2026 |
21/01/2026 | A+G | 上午场 | 18/01/2026 | 19/01/2026 | 24/01/2026 |
23/01/2026 | A+G | 上午场 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 26/01/2026 |
24/01/2026 | A+G | 上午场 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 27/01/2026 |
25/01/2026 | A+G | 上午场 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 28/01/2026 |
28/01/2026 | A+G | 上午场 | 25/01/2026 | 26/01/2026 | 31/01/2026 |
30/01/2026 | A+G | 上午场 | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 02/02/2026 |
31/01/2026 | A+G | 上午场 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 03/02/2026 |
01/02/2026 | A+G | 上午场 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 04/02/2026 |
02/02/2026 | A+G | 上午场 | 30/01/2026 | 31/01/2026 | 05/02/2026 |
03/02/2026 | A+G | 上午场 | 31/01/2026 | 01/02/2026 | 06/02/2026 |
04/02/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 01/02/2026 | 02/02/2026 | 07/02/2026 |
05/02/2026 | A+G | 上午场 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 08/02/2026 |
06/02/2026 | A+G | 上午场 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 09/02/2026 |
07/02/2026 | A+G | 上午场 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 |
08/02/2026 | A+G | 上午场 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 11/02/2026 |
09/02/2026 | A+G | 上午场 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 12/02/2026 |
10/02/2026 | A+G | 上午场 | 07/02/2026 | 08/02/2026 | 13/02/2026 |
11/02/2026 | A+G | 上午场 | 08/02/2026 | 09/02/2026 | 14/02/2026 |
12/02/2026 | A+G | 上午场 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 15/02/2026 |
24/02/2026 | A+G | 上午场 | 21/02/2026 | 22/02/2026 | 27/02/2026 |
25/02/2026 | A+G | 上午场 | 22/02/2026 | 23/02/2026 | 28/02/2026 |
26/02/2026 | A+G | 上午场 | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 01/03/2026 |
27/02/2026 | A+G | 上午场 | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 02/03/2026 |
28/02/2026 | A+G | 上午场 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 03/03/2026 |
01/03/2026 | A+G | 上午场 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 04/03/2026 |
04/03/2026 | A+G | 上午场 | 01/03/2026 | 02/03/2026 | 07/03/2026 |
06/03/2026 | A+G | 上午场 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 09/03/2026 |
08/03/2026 | A+G | 上午场 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 11/03/2026 |
11/03/2026 | A+G | 上午场 | 08/03/2026 | 09/03/2026 | 14/03/2026 |
13/03/2026 | A+G | 上午场 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 16/03/2026 |
14/03/2026 | A+G | 上午场 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 17/03/2026 |
15/03/2026 | A+G | 上午场 下午场 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 18/03/2026 |
18/03/2026 | A+G | 上午场 | 15/03/2026 | 16/03/2026 | 21/03/2026 |
20/03/2026 | A+G | 上午场 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 23/03/2026 |
21/03/2026 | A+G | 上午场 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 24/03/2026 |
22/03/2026 | A+G | 上午场 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 25/03/2026 |
25/03/2026 | A+G | 上午场 | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 28/03/2026 |
27/03/2026 | A+G | 上午场 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 30/03/2026 |
28/03/2026 | A+G | 上午场 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 31/03/2026 |
29/03/2026 | A+G | 上午场 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 01/04/2026 |
*机考成绩发布日期通常为考后3-5天,以上表中成绩发布日期为考后第3天,仅供考生参考。
4.用于英国签证及移民的雅思机考考试(2026年1-3月)
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名 | 准考证 | 在线成绩 |
04/01/2026 | A+G | 上午场 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 |
07/01/2026 | A+G | 上午场 | 04/01/2026 | 05/01/2026 | 10/01/2026 |
09/01/2026 | A+G | 上午场 | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 12/01/2026 |
10/01/2026 | A+G | 上午场 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 13/01/2026 |
11/01/2026 | A+G | 上午场 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 14/01/2026 |
14/01/2026 | A+G | 上午场 | 11/01/2026 | 12/01/2026 | 17/01/2026 |
16/01/2026 | A+G | 上午场 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 19/01/2026 |
17/01/2026 | A+G | 上午场 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | 20/01/2026 |
18/01/2026 | A+G | 上午场 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 21/01/2026 |
21/01/2026 | A+G | 上午场 | 18/01/2026 | 19/01/2026 | 24/01/2026 |
23/01/2026 | A+G | 上午场 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 26/01/2026 |
24/01/2026 | A+G | 上午场 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 27/01/2026 |
25/01/2026 | A+G | 上午场 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 28/01/2026 |
28/01/2026 | A+G | 上午场 | 25/01/2026 | 26/01/2026 | 31/01/2026 |
30/01/2026 | A+G | 上午场 | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 02/02/2026 |
31/01/2026 | A+G | 上午场 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 03/02/2026 |
01/02/2026 | A+G | 上午场 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 04/02/2026 |
02/02/2026 | A+G | 上午场 | 30/01/2026 | 31/01/2026 | 05/02/2026 |
03/02/2026 | A+G | 上午场 | 31/01/2026 | 01/02/2026 | 06/02/2026 |
04/02/2026 | A+G | 上午场 | 01/02/2026 | 02/02/2026 | 07/02/2026 |
05/02/2026 | A+G | 上午场 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 08/02/2026 |
06/02/2026 | A+G | 上午场 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 09/02/2026 |
07/02/2026 | A+G | 上午场 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 |
08/02/2026 | A+G | 上午场 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 11/02/2026 |
09/02/2026 | A+G | 上午场 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 12/02/2026 |
10/02/2026 | A+G | 上午场 | 07/02/2026 | 08/02/2026 | 13/02/2026 |
11/02/2026 | A+G | 上午场 | 08/02/2026 | 09/02/2026 | 14/02/2026 |
12/02/2026 | A+G | 上午场 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 15/02/2026 |
24/02/2026 | A+G | 上午场 | 21/02/2026 | 22/02/2026 | 27/02/2026 |
25/02/2026 | A+G | 上午场 | 22/02/2026 | 23/02/2026 | 28/02/2026 |
26/02/2026 | A+G | 上午场 | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 01/03/2026 |
27/02/2026 | A+G | 上午场 | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 02/03/2026 |
28/02/2026 | A+G | 上午场 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 03/03/2026 |
01/03/2026 | A+G | 上午场 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 04/03/2026 |
04/03/2026 | A+G | 上午场 | 01/03/2026 | 02/03/2026 | 07/03/2026 |
06/03/2026 | A+G | 上午场 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 09/03/2026 |
08/03/2026 | A+G | 上午场 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 11/03/2026 |
11/03/2026 | A+G | 上午场 | 08/03/2026 | 09/03/2026 | 14/03/2026 |
13/03/2026 | A+G | 上午场 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 16/03/2026 |
14/03/2026 | A+G | 上午场 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 17/03/2026 |
15/03/2026 | A+G | 上午场 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 18/03/2026 |
18/03/2026 | A+G | 上午场 | 15/03/2026 | 16/03/2026 | 21/03/2026 |
20/03/2026 | A+G | 上午场 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 23/03/2026 |
21/03/2026 | A+G | 上午场 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 24/03/2026 |
22/03/2026 | A+G | 上午场 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 25/03/2026 |
25/03/2026 | A+G | 上午场 | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 28/03/2026 |
27/03/2026 | A+G | 上午场 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 30/03/2026 |
28/03/2026 | A+G | 上午场 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 31/03/2026 |
29/03/2026 | A+G | 上午场 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 01/04/2026 |
*机考成绩发布日期通常为考后3-5天,以上表中成绩发布日期为考后第3天,仅供考生参考。
5.用于英国签证及移民的雅思生活技能类考试
考试日期 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期* |
08/01/2026 | 27/12/2025 | 31/12/2025 | 14/01/2026 |
22/01/2026 | 10/01/2026 | 14/01/2026 | 28/01/2026 |
05/02/2026 | 24/01/2026 | 28/01/2026 | 11/02/2026 |
26/02/2026 | 07/02/2026 | 11/02/2026 | 04/03/2026 |
12/03/2026 | 28/02/2026 | 04/03/2026 | 18/03/2026 |
26/03/2026 | 14/03/2026 | 18/03/2026 | 01/04/2026 |
09/04/2026 | 28/03/2026 | 01/04/2026 | 15/04/2026 |
23/04/2026 | 11/04/2026 | 15/04/2026 | 29/04/2026 |
07/05/2026 | 25/04/2026 | 29/04/2026 | 13/05/2026 |
21/05/2026 | 09/05/2026 | 13/05/2026 | 27/05/2026 |
04/06/2026 | 23/05/2026 | 27/05/2026 | 10/06/2026 |
18/06/2026 | 06/06/2026 | 10/06/2026 | 24/06/2026 |
09/07/2026 | 27/06/2026 | 01/07/2026 | 15/07/2026 |
23/07/2026 | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 29/07/2026 |
06/08/2026 | 25/07/2026 | 29/07/2026 | 12/08/2026 |
20/08/2026 | 08/08/2026 | 12/08/2026 | 26/08/2026 |
10/09/2026 | 29/08/2026 | 02/09/2026 | 16/09/2026 |
24/09/2026 | 12/09/2026 | 16/09/2026 | 30/09/2026 |
08/10/2026 | 26/09/2026 | 30/09/2026 | 14/10/2026 |
22/10/2026 | 10/10/2026 | 14/10/2026 | 28/10/2026 |
05/11/2026 | 24/10/2026 | 28/10/2026 | 11/11/2026 |
19/11/2026 | 07/11/2026 | 11/11/2026 | 25/11/2026 |
10/12/2026 | 28/11/2026 | 02/12/2026 | 16/12/2026 |
24/12/2026 | 12/12/2026 | 16/12/2026 | 30/12/2026 |
*考生可于成绩单寄送日的中午12时之后上网查询成绩。
四、 注意事项
1. 请考生务必在报名前仔细阅读报名步骤、考生须知和常见问题,了解报名及考试的各项要求。
2. 进入考点(入校/入场)的要求由考点根据当地实际情况制定,可能会随时调整。请考生仔细阅读并及时关注考点网站。
3. 请考生做好个人健康防护。