类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期* | |
05/07/2025 | A+G | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 18/07/2025 |
19/07/2025 | A | 07/07/2025 | 11/07/2025 | 01/08/2025 |
26/07/2025 | A+G | 14/07/2025 | 18/07/2025 | 08/08/2025 |
02/08/2025 | A | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 15/08/2025 |
09/08/2025 | A | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 22/08/2025 |
16/08/2025 | A | 04/08/2025 | 08/08/2025 | 29/08/2025 |
23/08/2025 | A+G | 11/08/2025 | 15/08/2025 | 05/09/2025 |
30/08/2025 | A | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 12/09/2025 |
13/09/2025 | A+G | 01/09/2025 | 05/09/2025 | 26/09/2025 |
27/09/2025 | A+G | 15/09/2025 | 19/09/2025 | 13/10/2025 |
*考生可于成绩单寄送日的中午12:00之后上网查询成绩。