类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期* | |
05/04/2025 | A+G | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 18/04/2025 |
12/04/2025 | A | 31/03/2025 | 04/04/2025 | 25/04/2025 |
19/04/2025 | A | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 05/05/2025 |
26/04/2025 | A+G | 14/04/2025 | 18/04/2025 | 12/05/2025 |
10/05/2025 | A | 28/04/2025 | 02/05/2025 | 23/05/2025 |
17/05/2025 | A | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 30/05/2025 |
24/05/2025 | A+G | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 06/06/2025 |
14/06/2025 | A | 02/06/2025 | 06/06/2025 | 27/06/2025 |
21/06/2025 | A+G | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 04/07/2025 |
28/06/2025 | A | 16/06/2025 | 20/06/2025 | 11/07/2025 |
*考生可于成绩单寄送日的中午12:00之后上网查询成绩。